Prahlad Nagar, Bhavnagar, Gujarat
GST No. 24AAKFC2233R1Z8
Call 08048616023 56% Response Rate
Minimum Order Quantity: 200 Kg
Moisture | 3% |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Granules |
Packaging Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Black |
Liquid Holding Capacity | 20 % |
Calcium | 4 % |
Silica (SiO2) | 40% |
Iron (Fe2O3) | 10% |
Magnesium (MgO) | 5% |
Being a foremost organization in this industry, we are actively engaged in offering the finest quality range of Bentonite Coated Granules.
Properties:
• Appearance: Granular
• Colour: Black
• Bulk Density: 1-1.2 gm/ml
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Horticulture |
Color | Black |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 98.5 % |
Form | Granules |
Backed by years of industry experience, we are engaged in offering a premium quality range of Double Roasted Bentonite Granules.
Application:
• Broadly used in fertilizers
Features:
• Long shelf life
• Free from contaminants
• Precise formulation
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
Packaging Type | HDPE Bag |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade | Agriculture Grade |
Color | Black |
Form | Granules |
Purity | 98.5 % |
Features:
• Best quality
• High absorption capacity
• Reliable
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
Shelf Life | 1 Year |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | CMM |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Moisture | 12 % |
Purity | 99 % |
With our expertise and trustworthiness, we are engaged in offering an optimum quality range of Bentonite Unroasted Powder .
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Size | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Bag |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | CMM |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Purity | 98.5 % |
View Complete details